

12. Compra de tiquetes y reserva de hoteles
$30,000.00
Por solo $100.000 mensuales, nuestros miembros obtienen acceso a una gama de beneficios exclusivos, incluyendo la posibilidad de ahorrar en la contratación de servicios. A continuación, se muestra la lista de servicios incluidos y los descuentos aplicables.
Membresía de Club Services
Por solo $100.000 mensuales, nuestros miembros obtienen acceso a una gama de beneficios exclusivos, incluyendo la posibilidad de ahorrar en la contratación de servicios. A continuación, se muestra la lista de servicios incluidos y los descuentos aplicables.
Tabla de Servicios Incluidos en la Membresía
ID | Servicio | Precio Individual (COP) |
---|---|---|
1 | Generación de pago de servicios y recargas | $2.000 |
2 | Generación de certificados y antecedentes | $3.000 |
3 | Generación de envío de correos | $4.000 |
4 | Generación de compra de SOAT | $15.000 |
5 | Trámite de aceleración en atención de salud | $20.000 |
6 | Trámite denuncia en Fiscalía | $30.000 |
7 | Elaboración de documentos, cartas y contratos | $40.000 |
8 | Asistencia a distancia para uso de dispositivos | $20.000 |
9 | Afiliación a seguridad social | $40.000 |
10 | Pago de seguridad social | $10.000 |
11 | Certificado de tradición | $20.000 |
12 | Compra de tiquetes y reserva de hoteles | $30.000 |
13 | Llamadas de acompañamiento o emergencia | $20.000 |
14 | Pago de multas y sanciones | $30.000 |
15 | Gestión de quejas, reclamos y PQRS | $40.000 |
20 | Asesoría sencilla sobre cualquier tema | $10.000 |
21 | Todos los servicios | $334.000 |
22 | Pago membresía mensual | $100.000 |
23 | Ahorro mensual | $234.000 |
24 | Descuento de 15% en los servicios y marcas aliadas. |
Membresía de Club Services
Por solo $100.000 mensuales, nuestros miembros obtienen acceso a una gama de beneficios exclusivos, incluyendo la posibilidad de ahorrar en la contratación de servicios. A continuación, se muestra la lista de servicios incluidos y los descuentos aplicables.
Tabla de Servicios Incluidos en la Membresía
ID | Servicio | Precio Individual (COP) |
---|---|---|
1 | Generación de pago de servicios y recargas | $2.000 |
2 | Generación de certificados y antecedentes | $3.000 |
3 | Generación de envío de correos | $4.000 |
4 | Generación de compra de SOAT | $15.000 |
5 | Trámite de aceleración en atención de salud | $20.000 |
6 | Trámite denuncia en Fiscalía | $30.000 |
7 | Elaboración de documentos, cartas y contratos | $40.000 |
8 | Asistencia a distancia para uso de dispositivos | $20.000 |
9 | Afiliación a seguridad social | $40.000 |
10 | Pago de seguridad social | $10.000 |
11 | Certificado de tradición | $20.000 |
12 | Compra de tiquetes y reserva de hoteles | $30.000 |
13 | Llamadas de acompañamiento o emergencia | $20.000 |
14 | Pago de multas y sanciones | $30.000 |
15 | Gestión de quejas, reclamos y PQRS | $40.000 |
20 | Asesoría sencilla sobre cualquier tema | $10.000 |
21 | Todos los servicios | $334.000 |
22 | Pago membresía mensual | $100.000 |
23 | Ahorro mensual | $234.000 |
24 | Descuento de 15% en los servicios y marcas aliadas. |
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
Membresía de Club Services
2. Generación de certificados y antecedentes
3. Generación de envío de correos certificados
5. Trámite de aceleración en atención de salud
10. Pago de seguridad social
16. Limpieza de apartamento hasta 70 m2
18. Limpieza de casa (110 m2 a 220 m2)
Por solo $100.000 mensuales, nuestros miembros obtienen acceso a una gama de beneficios exclusivos, incluyendo la posibilidad de ahorrar en la contratación de servicios. A continuación, se muestra la lista de servicios incluidos y los descuentos aplicables.
Membresía de Club Services
Por solo $100.000 mensuales, nuestros miembros obtienen acceso a una gama de beneficios exclusivos, incluyendo la posibilidad de ahorrar en la contratación de servicios. A continuación, se muestra la lista de servicios incluidos y los descuentos aplicables.
Tabla de Servicios Incluidos en la Membresía
ID | Servicio | Precio Individual (COP) |
---|---|---|
1 | Generación de pago de servicios y recargas | $2.000 |
2 | Generación de certificados y antecedentes | $3.000 |
3 | Generación de envío de correos | $4.000 |
4 | Generación de compra de SOAT | $15.000 |
5 | Trámite de aceleración en atención de salud | $20.000 |
6 | Trámite denuncia en Fiscalía | $30.000 |
7 | Elaboración de documentos, cartas y contratos | $40.000 |
8 | Asistencia a distancia para uso de dispositivos | $20.000 |
9 | Afiliación a seguridad social | $40.000 |
10 | Pago de seguridad social | $10.000 |
11 | Certificado de tradición | $20.000 |
12 | Compra de tiquetes y reserva de hoteles | $30.000 |
13 | Llamadas de acompañamiento o emergencia | $20.000 |
14 | Pago de multas y sanciones | $30.000 |
15 | Gestión de quejas, reclamos y PQRS | $40.000 |
20 | Asesoría sencilla sobre cualquier tema | $10.000 |
21 | Todos los servicios | $334.000 |
22 | Pago membresía mensual | $100.000 |
23 | Ahorro mensual | $234.000 |
24 | Descuento de 15% en los servicios y marcas aliadas. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.